
شارژر 30 vac 30 میلی آمپر EV ماشین شارژ ایستگاه شارژر DC برای ماشین الکتریکی IEC62196
تماس با شخص : sales
شماره تلفن : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
اطلاعات تکمیلی |
|||
تایپ کنید: | نوع 3 | رابط: | نوع 2 |
---|---|---|---|
جریان نامی: | 16A 3 فاز | ولتاژ: | 110 ولت ~ 450 ولت |
نرخ فرکانس: | 50/60 هرتز | کارت RFID: | آره |
بلوتوث: | آره | وای فای: | آره |
برنامه: | از اپ استور آیفون/اندروید دانلود کنید | دمای عملیاتی: | -30℃ ~ +50℃ |
IP: | IP65 | عملکرد: | سوکت / کابل شارژ |
گواهی: | ETL, TUV, CE, FCC | ضمانتنامه: | 12 ماه |
اندازه: | 34*16*16 سانتی متر | وزن: | 3.4 کیلوگرم با سوکت |
برجسته: | ایستگاه شارژ اتومبیل ETL EV,ایستگاه شارژ اتومبیل FCC EV 3.6 کیلو وات,شارژر سطح 2 در فضای باز 3.6 کیلووات |
توضیحات محصول
ایستگاه شارژ EV 16A 3 فاز Wall Box
هر شارژر به طور کامل بازرسی می شود تا از عملکرد محصول در شرایط خوب اطمینان حاصل شود:
تست عایق ولتاژ را تحمل کنید - تست دستگاه ولتاژ بالا را شروع کنید
آماده سازی شارژ -- اندازه گیری ولتاژ ورودی
تایید اتصال شارژ - اندازه گیری مقاومت
آماده شارژ - اندازه گیری جریان
آماده شارژ - فرکانس اندازه گیری
مرحله راه اندازی و شارژ - ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید
فاز راه اندازی و شارژ - اندازه گیری جریان خروجی
تست پایان شارژ عادی - ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید
تست قطع اتصال CP: ولتاژ خروجی را پس از از سرگیری شارژ اندازه گیری کنید
تست زمین CP - ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید
حفاظت از اضافه ولتاژ ورودی - ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید
حفاظت از اضافه ولتاژ ورودی - عملکرد بازیابی خودکار، اندازه گیری ولتاژ خروجی
حفاظت از ولتاژ ورودی - اندازه گیری ولتاژ خروجی
حفاظت از ولتاژ ورودی - عملکرد بازیابی خودکار، اندازه گیری ولتاژ خروجی
حفاظت از نشت - اندازه گیری ولتاژ خروجی
حفاظت از اضافه جریان - اندازه گیری جریان خروجی
حفاظت بیش از جریان - عملکرد بازیابی خودکار، اندازه گیری جریان خروجی
قدرت و زمان شارژ EV | |||||
شارژر | AC/DC | قدرت امتیازی | باتری 30 کیلووات ساعت | باتری 60 کیلووات ساعت | باتری 90 کیلووات ساعت |
شوکو 16A | AC | 3.6 کیلو وات | 8 ساعت | 16 ساعت | 24 ساعت |
شوکو 32A | AC | 7.2 کیلووات ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 12 ساعت |
1 فاز 16A | AC | 3.6 کیلو وات | 8 ساعت | 16 ساعت | 24 ساعت |
1 فاز 32A | AC | 7.2 کیلووات ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 12 ساعت |
3 فاز 16A | AC | 11 کیلو وات | 3 ساعت | 6 ساعت | 9 ساعت |
3 فاز 32A | AC | 22 کیلو وات | 1.5 ساعت | 3 ساعت | 4.5 ساعت |
شارژ سریع DC | دی سی | 50 کیلووات ساعت | 40 دقیقه | 80 دقیقه | 120 دقیقه |
سوپرشارژر تسلا | دی سی | 120 کیلو وات | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 45 دقیقه |
وارد کنید پیام شما